логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 460 000. Ничья: 184 000. Поражение: 92 000. Разница мячей: 46 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 408. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Миния (Кретинга, Литва) 10 +8 +11 27 2099 4 738 000 2 000 000 6 738 000
2. Чэнтимелль (Гренада) 10 +7 +15 25 2059 4 646 000 1 800 000 6 446 000
3. Хаябуса (Ацуги, Япония) 10 +7 +11 25 2073 4 462 000 1 700 000 6 162 000
4. Аль-Шат (Триполи, Ливия) 10 +7 +7 25 2033 4 278 000 1 600 000 5 878 000
5. Софапака (Найроби, Кения) 10 +6 +16 24 2094 4 600 000 1 500 000 6 100 000
6. Авиа Спортс (Банги, ЦАР) 10 +6 +11 24 2072 4 370 000 1 450 000 5 820 000
7. Комуналь Кабреро (Пуэнте Альто, Чили) 10 +7 +10 24 2038 4 232 000 1 400 000 5 632 000
8. Классик (Луганвилль, Вануату) 10 +6 +10 24 1974 4 324 000 1 350 000 5 674 000
9. Спортиф де Кайенна (Гвиана) 10 +6 +10 24 2096 4 324 000 1 300 000 5 624 000
10. Селтик (Свакопмунд, Намибия) 10 +6 +11 23 1886 4 186 000 1 250 000 5 436 000
11. ПВК Атлетик (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 +6 +9 23 2104 4 094 000 1 225 000 5 319 000
12. Финн Харпс (Донегал, Ирландия) 10 +5 +14 22 2082 4 232 000 1 200 000 5 432 000
13. Забьело (Подгорица, Черногория) 10 +5 +11 22 1967 4 094 000 1 175 000 5 269 000
14. Фордж (Гамильтон, Канада) 10 +5 +10 22 2187 4 048 000 1 150 000 5 198 000
15. Депортиво Сервесерия (Потоси, Боливия) 10 +5 +9 22 2077 4 002 000 1 125 000 5 127 000
16. Аделаида Юнайтед (Австралия) 10 +5 +8 22 2121 3 956 000 1 100 000 5 056 000
17. Джук Бокс (Мзузу, Малави) 10 +5 +8 22 1996 3 956 000 1 075 000 5 031 000
18. Росарио Сентраль (Аргентина) 10 +5 +8 22 2000 3 956 000 1 050 000 5 006 000
19. Ману Ура (Папеэте, Таити) 10 +5 +8 22 2022 3 956 000 1 025 000 4 981 000
20. Ваитупу (Тувалу) 10 +5 +6 22 2088 3 864 000 1 000 000 4 864 000
21. Куаутитлан (Кордоба, Мексика) 10 +5 +12 21 2051 3 956 000 990 000 4 946 000
22. Сан Лоренсо (Парагвай) 10 +4 +11 21 1972 4 002 000 980 000 4 982 000
23. Агрикола (Ипакай, Парагвай) 10 +4 +10 21 1884 3 956 000 970 000 4 926 000
24. Качин Юнайтед (Махар, Мьянма) 10 +5 +8 21 1922 3 772 000 960 000 4 732 000
25. Ройтлинген (Германия) 10 +4 +8 21 2051 3 864 000 950 000 4 814 000
26. Солвези Динамос (Замбия) 10 +4 +8 21 1935 3 864 000 940 000 4 804 000
27. Васэда (Минато, Япония) 10 +4 +7 21 1930 3 818 000 930 000 4 748 000
28. Прогресо (Монтевидео, Уругвай) 10 +4 +5 21 2026 3 726 000 920 000 4 646 000
29. Хапоэль (Афула, Израиль) 10 +4 +2 21 2026 3 588 000 910 000 4 498 000
30. Лачи (Албания) 10 +4 +11 20 2120 3 818 000 900 000 4 718 000
31. Ниру Замини (Тегеран, Иран) 10 +4 +10 20 1867 3 772 000 895 000 4 667 000
32. Пройссен (Мюнстер, Германия) 10 +4 +10 20 2156 3 772 000 890 000 4 662 000
33. Янг Профешнл (Монровия, Либерия) 10 +4 +9 20 1969 3 726 000 885 000 4 611 000
34. Лурган Юнайтед (Северная Ирландия) 10 +4 +9 20 1986 3 726 000 880 000 4 606 000
35. Парсейро (Нагано, Япония) 10 +4 +8 20 1982 3 680 000 875 000 4 555 000
36. Фитц Хьюз Предаторз (Шатобелер, Сент-Винсент) 10 +4 +8 20 2095 3 680 000 870 000 4 550 000
37. Вестерн Юнайтед (Мельбурн, Австралия) 10 +4 +6 20 2051 3 588 000 865 000 4 453 000
38. Кеблавик (Исландия) 10 +4 +5 20 2005 3 542 000 860 000 4 402 000
39. АСФОСА (Ломе, Того) 10 +4 +4 20 1788 3 496 000 855 000 4 351 000
40. Блэкберн Роверс (Англия) 10 +4 +4 20 1904 3 496 000 850 000 4 346 000
41. Навутока (Моту Тапу, Тонга) 10 +4 +3 20 1928 3 450 000 845 000 4 295 000
42. Сфаксьен (Тунис) 10 +4 +2 20 2077 3 404 000 840 000 4 244 000
43. ФК Ксавьер (Себу, Филиппины) 10 +4 +12 19 2021 3 680 000 835 000 4 515 000
44. Тулевик (Вильянди, Эстония) 10 +3 +11 19 2038 3 726 000 830 000 4 556 000
45. Баянзурх (Улан-Батор, Монголия) 10 +4 +10 19 1904 3 588 000 825 000 4 413 000
46. Атлетико (Левиттаун, Пуэрто-Рико) 10 +3 +8 19 2075 3 588 000 820 000 4 408 000
47. Медиска Юнайтед (Тика, Кения) 10 +3 +7 19 1975 3 542 000 815 000 4 357 000
48. Футура (Порву, Финляндия) 10 +3 +5 19 1842 3 450 000 810 000 4 260 000
49. Монтроуз (Шотландия) 10 +3 +5 19 1992 3 450 000 805 000 4 255 000
50. Ба Риа Вунг Тау (Далат, Вьетнам) 10 +3 +5 19 1983 3 450 000 800 000 4 250 000
51. Фудр Спортив (Аконолинга, Камерун) 10 +3 +4 19 1998 3 404 000 797 500 4 201 500
52. Ла Лус (Монтевидео, Уругвай) 10 +3 +4 19 1895 3 404 000 795 000 4 199 000
53. Хоирис Аурум (Ла Велья, Андорра) 10 +3 +4 19 2033 3 404 000 792 500 4 196 500
54. Маракане (Мозамбик) 10 +3 +4 19 2078 3 404 000 790 000 4 194 000
55. Горки (Беларусь) 10 +3 +4 19 2010 3 404 000 787 500 4 191 500
56. Блэк Форест (Мманкгоди, Ботсвана) 10 +3 +3 19 2013 3 358 000 785 000 4 143 000
57. Фландрия (Хосе Мария Хауреги, Аргентина) 10 +3 +3 19 1803 3 358 000 782 500 4 140 500
58. Ситра (Бахрейн) 10 +3 +3 19 2074 3 358 000 780 000 4 138 000
59. Спейкениссе (Нидерланды) 10 +3 +1 19 1912 3 266 000 777 500 4 043 500
60. Сампдория (Генуя, Италия) 10 +3 +9 18 2008 3 450 000 775 000 4 225 000
61. Сара Спорт (Бафило, Того) 10 +3 +7 18 2072 3 358 000 772 500 4 130 500
62. Шпаркассе Элин (Вайц, Австрия) 10 +3 +7 18 1948 3 358 000 770 000 4 128 000
63. Депортиво Майя Карибе (Кинтана Роо, Мексика) 10 +2 +6 18 2022 3 404 000 767 500 4 171 500
64. Амберг (Германия) 10 +3 +5 18 2099 3 266 000 765 000 4 031 000
65. Императрис (Бразилия) 10 +3 +5 18 1958 3 266 000 762 500 4 028 500
66. Сутоморе (Черногория) 10 +2 +4 18 1970 3 312 000 760 000 4 072 000
67. Сантьяго Моунинг (Чили) 10 +2 +4 18 2016 3 312 000 757 500 4 069 500
68. Атениси Юнайтед (Колонга, Тонга) 10 +3 +4 18 1844 3 220 000 755 000 3 975 000
69. Спортинг (Прая, Кабо-Верде) 10 +2 +3 18 2041 3 266 000 752 500 4 018 500
70. Прайс Смарт (Игл-Бич, Аруба) 10 +3 +3 18 2000 3 174 000 750 000 3 924 000
71. Акапулько (Мексика) 10 +3 +2 18 2039 3 128 000 747 500 3 875 500
72. Коастал Юнион (Танга, Танзания) 10 +3 +2 18 2010 3 128 000 745 000 3 873 000
73. Ватанга (Монровия, Либерия) 10 +2 +2 18 1998 3 220 000 742 500 3 962 500
74. Йорк Юнайтед (Канада) 10 +2 +1 18 1956 3 174 000 740 000 3 914 000
75. Коломна (Россия) 10 +3 +1 18 1986 3 082 000 737 500 3 819 500
76. Шумкар (Бишкек, Кыргызстан) 10 +2 +1 18 2018 3 174 000 735 000 3 909 000
77. Саут Сайд Юнайтед (Белиз) 10 +2 +1 18 2032 3 174 000 732 500 3 906 500
78. Гэлакси (Томонд, Гаити) 10 +2 0 18 1888 3 128 000 730 000 3 858 000
79. Ачапняк-Ереван (Армения) 10 +2 +10 17 2014 3 404 000 727 500 4 131 500
80. Белогорск (Россия) 10 +2 +8 17 1943 3 312 000 725 000 4 037 000
81. Винер-Нёйштадт (Австрия) 10 +2 +7 17 1987 3 266 000 722 500 3 988 500
82. Вака (Сибю, ЦАР) 10 +2 +6 17 1886 3 220 000 720 000 3 940 000
83. Криенс (Швейцария) 10 +2 +6 17 2008 3 220 000 717 500 3 937 500
84. Неджмех (Бейрут, Ливан) 10 +2 +5 17 2018 3 174 000 715 000 3 889 000
85. Канана Фоу Стэллионс (Тафуна, Американское Самоа) 10 +2 +5 17 1846 3 174 000 712 500 3 886 500
86. Матчедже (Мапуту, Мозамбик) 10 +2 +5 17 1957 3 174 000 710 000 3 884 000
87. Атари Шемаф (Лубумбаши, ДР Конго) 10 +2 +5 17 1946 3 174 000 707 500 3 881 500
88. Сухополье (Хорватия) 10 +2 +4 17 2076 3 128 000 705 000 3 833 000
89. Авранш (Франция) 10 +2 +4 17 2080 3 128 000 702 500 3 830 500
90. Сталлионс (Каракас, Венесуэла) 10 +2 +4 17 2040 3 128 000 700 000 3 828 000
91. Интернейшнл Эйрлайнс (Исламабад, Пакистан) 10 +2 +4 17 1823 3 128 000 697 500 3 825 500
92. Академикал Кувейта (Кувейт) 10 +2 +4 17 2004 3 128 000 695 000 3 823 000
93. Валур (Виннипег, Канада) 10 +2 +4 17 2110 3 128 000 692 500 3 820 500
94. Росарио Сентраль (Оруро, Боливия) 10 +2 +3 17 2080 3 082 000 690 000 3 772 000
95. Коронель Болоньези (Такна, Перу) 10 +2 +3 17 1920 3 082 000 687 500 3 769 500
96. Спин Гар Базан (Кундуз, Афганистан) 10 +2 +3 17 2016 3 082 000 685 000 3 767 000
97. Канчанабури (Таиланд) 10 +2 +3 17 1912 3 082 000 682 500 3 764 500
98. Расинг (Сантандер, Испания) 10 +2 +3 17 1818 3 082 000 680 000 3 762 000
99. Соль де Америка (Формоза, Аргентина) 10 +2 +2 17 1971 3 036 000 677 500 3 713 500
100. Савусаву (Фиджи) 10 +2 +2 17 1983 3 036 000 675 000 3 711 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 408. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 22 менеджера
Португалец nuclear launch detected: ты тоже изучай будущих соперников
nuclear launch detected Португалец: там даже про меня вспомнили
Ridik Gordey: 1. Слухи сильно преувеличены, я употребляю меньше половины тут, у меня перерывы по месяцу бывают когда вообще ни грамма
2. А когда и употребляю, то я не бываю в мясо
Che Guevara Португалец: ага, ещё и слышали о лейрии
Португалец Che Guevara: видишь тебя ждут в Д1
Che Guevara Португалец: даже обо мне чел написал)
Португалец Che Guevara: https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=27&t=202954&view=unread#unread читаем форум федерации
Gordey TimBat: да фиг еще знает.. я же когда в отпуске, сразу в Серегу превращаюсь)
TimBat Gordey: ради тебя поворот-переворот можно сделать на месяц раньше) приедь в Екб, а тут разберемся)
Ridik Gordey: А по 50?
Gordey Ridik: я там был.. ничо интересного(
Gordey TimBat: не.. я только если в июне смогу
Ridik Gordey: В Минск приезжай
TimBat Gordey: вторая половина июля. милости просим)
Gordey TimBat: мож составлю тебе компанию, правда если сам в хлам не буду...)
Ridik TimBat: Скоро уеду 500 км, как там мои составы будут
Ridik TimBat: Я не люблю до беспамятства, а летом тем более. Ты чё, в жару -- это жестоко
barca10fan TimBat: по краю ходишь)
TimBat Gordey:
Ridik TimBat: шарахнуть, долбануть, ударить, вмазать, жахнуть, бахнуть
TimBat Ridik: я вот летом хочу в хлам превратиться на недельку))
barca10fan TimBat: слово жахнуть тебе тоже запрещено, оно слишком совпадает со словом Жанна)
TimBat нада Жестко Жахнуть!
TimBat что за слово такое? шахнуть... как шептун...
Ridik TimBat: Нет, ни капли, и не тянет пока. Мне за руль ещё вечером
TimBat Ridik: Надо найти свободное время, и что бы не заболеть, жахнуть!
TimBat Ridik: сегодня накатил чуток уже?
barca10fan ну это сразу скрин на память
TimBat Ridik:
Ridik TimBat: Я вот почти месяц не употреблял, и стрёмно. Надо найти свободное время, и что бы не заболеть, шахнуть
Ridik TimBat: А если не попить алко пару месяцев, то будешь с вирусом сидеть каким-то. Давно заметил и многие замечают, что если долго не спиртоваться, обязательно всякие простуды прилипают. Это факт
Ridik TimBat: речь о коле шла
TimBat Ridik: дак все дрянь, что алко пьют...
Gordey barca10fan: кока колу из черноголовки?)
barca10fan TimBat: а че поржал то серега пьет только исконно посконно русское)
Ridik TimBat: А чего ржать? Я действительно не пью эту дрянь
TimBat Ridik: с не пью - поржал)
barca10fan Gordey:
Ridik barca10fan: Я просто не пью это. поэтому и интересуюсь
Gordey Barabulik: он как пес, все видит , все понимает, но ответить не может))))
Ridik Barabulik: или как там? пинкоиды
Ridik Barabulik: Риелтор или торговец ваучерами
Gordey Ridik: кол-вом сахара
Barabulik Chronno123: ты гангстер, Жек?
Dolus Если бандит по многословию превосходит персонажей Тарантино - это, наверное, очень страшно.
Barabulik Ridik: да, гангстер
barca10fan Ridik: если мешать с кониной или виски то вообще ничем
Ridik Barabulik: Ясно, бандит )))
Ridik barca10fan: Ты как любитель всяких заморских отрав подскажи дилетанту, чем отличается пепсикола от колы? Есть у них вкусовые различия?
Barabulik Ridik: я бы назвал это - делать деньги из воздуха
Профиль
Закрыть