
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Габи Гиттенс | Карпет Мастерс (Гуам) | GK | 17 | 62 | - | Л4 Р4 П3 Ат | 45 315к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Салман Стивен![]() |
Чешир Холл (Теркс и Кайкос) | GK | 17 | 58 | 0 | Р2 И4 П | 25 564к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Эштон Кристосомо | Оранж Крашерс (Гуам) | GK | 19 | 69 | - | Ат | 8 283к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ричард Чеиммпако | Ниссан (Гуам) | GK | 17 | 53 | - | В3 Р3 | 16 114к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Корей Фуджикава![]() |
Порт СК Жабинка (Беларусь) | GK | 19 | 60 | - | В | 4 475к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Кейт Тони Смау-Песч | Харвест Иглз (Гуам) | GK | 18 | 58 | - | Р | 7 228к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Харрис Эйлби | Карпет Мастерс (Гуам) | LD/LM | 19 | 76 | - | Пк4 Км4 И4 | 31 353к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Джеймс Буш | Куолити Дистрибьюторс (Гуам) | LD/LM | 18 | 63 | - | Оп4 Д3 | 18 662к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Бренни Откин | Ходио (Бенин) | LD/RD | 18 | 66 | - | Оп Км И | 19 653к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Энтони Куисон | УОГ Тритонс (Гуам) | LD | 19 | 69 | - | Км | 8 283к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Том Тсуджий | Карс Плюс (Гуам) | LD | 19 | 56 | - | От | 3 487к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Тифэйн Ромер | Вулверайнс (Гуам) | LD | 19 | 57 | - | 2 867к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Билл Мингин | Дуэнас Скул (Гуам) | CD/CM | 19 | 64 | - | И3 | 7 715к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кристофер Тедпаонго![]() ![]() |
Сантос (Буркина Фасо) | CD | 17 | 60 | 0 | Д3 Км | 25 352к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джин Мендес |
Ямаса Кобрас (Гуам) | CD/CM | 19 | 64 | - | Тр К | 6 875к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Йохан Круз | Кобрас (Гуам) | CD/CM | 19 | 58 | - | Км3 | 5 905к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Эйдин Фрэнсис | Эль Ахмеди (Мавритания) | CD/CM | 18 | 64 | - | Км | 14 252к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джонни Покайгве | Гуам Вингз (Гуам) | CD | 19 | 57 | - | От К | 4 547к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Балтазар Эйтелиг | Гуам Шипярд (Гуам) | CM/CD | 17 | 46 | - | Ат Пк3 Д | 9 998к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Аугусто Куниёши | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | CD | 17 | 53 | - | Д3 | 12 874к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Эйдолфо Вонгьялорн | Карпет Мастерс (Гуам) | CM/CD | 19 | 58 | - | И | 4 225к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Райн Келти | Бомберс (Гуам) | CD/CM | 19 | 56 | - | Пд | 3 767к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Джэссе Аарон Месияс | Лотс оф Арт Хит (Гуам) | CD/CM | 17 | 47 | - | К Д | 7 044к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Рубен Марио Тэйтено![]() |
Страйкерс (Гуам) | CD/CM | 19 | 50 | 0 | Д | 2 783к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Фуад Поунси | Ямаса Кобрас (Гуам) | CD/CM | 18 | 49 | - | К | 4 224к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Дани Мэнглона | Кор Тек (Гуам) | CD | 16 | 40 | - | Шт | 6 935к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Хун Джи Блэс | Карпет Мастерс (Гуам) | RD/RM | 18 | 74 | - | Пк4 Км4 И3 См | 54 045к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джэром Шэни | Но Ка Ой (Гуам) | RD/RM | 19 | 77 | - | Д2 Км3 Тр | 25 836к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джол Лоупес![]() |
Дуэнас Скул (Гуам) | RD/RM | 19 | 62 | 0 | И | 5 359к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Том Бентон![]() |
Гуэлф Юнайтед (Канада) | RD | 18 | 58 | - | Д | 7 228к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Дакота Барнес | Бомберс (Гуам) | RD | 18 | 46 | - | Пд3 | 5 195к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Роб Лаанэн | Гуам Шипярд (Гуам) | LM/LF | 19 | 74 | - | Ат2 Пк4 Д4 У2 | 24 973к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Лусиано Джеймсон | Гуам Вингз (Гуам) | LF/LM | 17 | 62 | - | Ат Пк2 Л | 29 946к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джэйд Гамильтон | Интернационале (Катар) | LM/RM | 19 | 69 | - | Ат | 8 563к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мисах Китугуа | Но Ка Ой (Гуам) | RM/LM | 18 | 51 | - | Д2 | 5 726к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Гэвин Бейкер | Гуам Вингз (Гуам) | CM/CF | 18 | 90 | - | Ат3 У4 Пк | 80 296к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Энтони Мун | Гуам Вингз (Гуам) | CM/CF | 19 | 79 | - | Ат4 У4 Пк Ка2 | 39 992к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Алан Джэймисон | Куолити Дистрибьюторс (Гуам) | CF/CM | 19 | 73 | - | У4 Д4 Км3 См | 22 248к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Алессио Бишхофф | Ниссан (Гуам) | CF/CM | 18 | 69 | - | Д4 И2 У4 | 36 477к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Тоуни Рапоза | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | CF/CM | 18 | 68 | - | Д4 Км4 У | 32 194к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Райан Робин Матангайхан | Блю Дрэгонс (Гуам) | CF/CM | 19 | 78 | - | Д3 Пк Л | 26 975к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Райкардо Лумагай | Банк оф Гуам Крашерс (Гуам) | CM | 18 | 60 | - | Д4 Км2 | 14 004к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Кайман Петитт | Карпет Мастерс (Гуам) | CM | 19 | 71 | - | И | 9 755к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Джестин Налл | Биг Блю (Гуам) | CM | 19 | 59 | - | Пк | 4 201к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Дэй Йосиво![]() |
Буэнос Айрес де Парраль (Чили) | CD/CM | 19 | 54 | - | От И | 4 216к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Круз Квидачай | Мойленс Иншуренс (Гуам) | CM | 19 | 58 | - | От | 3 945к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Алан-микаэль Алик | Мобил Синерджи Рокетс (Гуам) | CM | 19 | 56 | - | И | 3 487к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Камерон Лэнг | Гуам Вингз (Гуам) | CM | 19 | 50 | - | Д К | 3 343к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Каллен Ча | Мордасо (Куба) | CM | 18 | 51 | - | Д | 4 446к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Явин Джеймс Убальдо | Оранж Крашерс (Гуам) | RM/RF | 19 | 60 | - | Ат | 4 755к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Висенте Ноезел | Лотс оф Арт Хит (Гуам) | RD/RM | 18 | 59 | - | К | 8 514к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Коби Валензуэлла | Дуэнас Скул (Гуам) | RD/RM | 18 | 57 | - | И | 7 079к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Рику Мейяр | Самураи Хит (Талофофо, Гуам) | RD/RM | 18 | 51 | - | От2 Д | 6 686к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дуг Кнобль | Ниссан (Гуам) | LM/LF | 18 | 58 | - | Пк | 7 548к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Жустин Мелвони | Биохазард (Гуам) | LM/LF | 19 | 55 | - | Д | 3 563к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Кэмден Мансарай | Биохазард (Гуам) | LM/LF | 17 | 52 | - | Д | 9 967к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Маркус Лопес | Страйкерс (Гуам) | LM/LF | 17 | 50 | - | Д | 7 980к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Майкл Кроули |
Кубань Холдинг (Россия) | CF/CM | 19 | 69 | - | Км3 | 10 243к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джоуэлл Сигуэнса | Кор Тек (Гуам) | CF/CM | 18 | 53 | - | У4 Д3 И | 12 141к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дарин Диего | Авангард (Лозовая, Украина) | CF/CM | 19 | 66 | - | У | 6 907к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Александр Сэнчес | Шелл (Катар) | CF/RF | 19 | 60 | - | У2 Д | 6 435к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Саломон Наполи | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | CF | 19 | 59 | - | Д | 4 201к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ноэль МакНэр | Дуэнас Скул (Гуам) | CM/CF | 18 | 58 | - | И | 7 548к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Энджел Во | Бомберс (Гуам) | CF/CM | 17 | 50 | - | Пд3 | 10 140к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Киан Ривера | Гуам Шипярд (Гуам) | CF | 19 | 56 | - | Ат | 3 487к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Зачери Кабухат | Парс Джунуби (Иран) | CF | 19 | 55 | - | 2 443к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Дэйтон Делфин | Самураи Хит (Талофофо, Гуам) | CF/CM | 17 | 44 | - | У2 Д | 7 321к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||