логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Кэсон Пауэр (КНДР)
Менеджер: Денис Шевченко
Ник: Шева
Стадион: "Вестерн Кэсон Парк", 46тыс.
База: 6 уровень (26 из 27 слотов)
Финансы: 23 396 767 = 23 396к = 23м
22 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Пхеньян Сити - 3:0
24 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Амноккан" Синыйджу - 0:2
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - "Бонгвасан" Кэсон - ?:?
29 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Вольбысан" Пхеньян - ?:?
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Ким Ир Сен Университет" Пхеньян - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 11 448 850 -12 172 400 = -723 550
Доход от продажи билетов 11 448 850 Расходы на организацию матча -2 955 500
Зарплата игроков -9 216 900
Кубок страны 1 830 000 -463 263 = 1 366 737
Доход от продажи билетов 1 830 000 Расходы на организацию матча -463 263
Кубок межсезонья 8 860 828 -5 951 750 = 2 909 078
Доход от продажи билетов 4 766 328 Расходы на организацию матча -1 477 750
Призовые 4 094 500 Зарплата игроков -4 474 000
Тренировки и изучение 700 000 -16 090 000 = -15 390 000
Отмена тренировки спецвозможностей 700 000 Оплата тренировки силы -10 000 000
Оплата тренировки спецвозможностей -5 600 000
Оплата изучения травматичности -45 000
Оплата изучения лояльности -45 000
Оплата лечения травмы -400 000
База и стадион - -4 500 000 = -4 500 000
Содержание базы -4 500 000
Сделки 139 493 -200 000 = -60 507
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 139 493 Оплата роста силы в аренде -200 000
Остальное 26 288 500 - = 26 288 500
Уход на пенсию игрока 26 278 500
За написание послематчевых комментариев 10 000
Итого 49 267 671 -39 377 413 = 9 890 258
День Было +/- Стало
253 вчера, 22:01 23 496 767 -100 000 23 396 767 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Шейкер аль-Абдель
251 24 мая 2024, 22:01 23 935 667 -438 900 23 496 767 Зарплата игроков
239 22 мая 2024, 22:04 24 035 667 -100 000 23 935 667 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Шейкер аль-Абдель
239 22 мая 2024, 22:01 24 331 217 -295 550 24 035 667 Расходы на организацию матча
239 22 мая 2024, 22:01 23 043 217 +1 288 000 24 331 217 Доход от продажи билетов
239 22 мая 2024, 22:01 23 482 117 -438 900 23 043 217 Зарплата игроков
226 20 мая 2024, 22:01 23 921 017 -438 900 23 482 117 Зарплата игроков
224 18 мая 2024, 23:26 23 911 017 +10 000 23 921 017 За написание послематчевого комментария
223 18 мая 2024, 22:01 24 190 167 -279 150 23 911 017 Расходы на организацию матча
223 18 мая 2024, 22:01 23 102 667 +1 087 500 24 190 167 Доход от продажи билетов
221 17 мая 2024, 22:01 23 398 217 -295 550 23 102 667 Расходы на организацию матча
221 17 мая 2024, 22:01 22 294 217 +1 104 000 23 398 217 Доход от продажи билетов
221 17 мая 2024, 22:01 22 733 117 -438 900 22 294 217 Зарплата игроков
216 15 мая 2024, 22:09 22 593 624 +139 493 22 733 117 Отдал в аренду игрока Шейкер аль-Абдель
215 15 мая 2024, 22:01 23 032 524 -438 900 22 593 624 Зарплата игроков
208 13 мая 2024, 22:01 23 471 424 -438 900 23 032 524 Зарплата игроков
205 11 мая 2024, 22:01 23 655 537 -184 113 23 471 424 Расходы на организацию матча
205 11 мая 2024, 22:01 22 913 037 +742 500 23 655 537 Доход от продажи билетов
205 11 мая 2024, 19:36 23 313 037 -400 000 22 913 037 Оплата лечения травмы
203 10 мая 2024, 22:01 23 608 587 -295 550 23 313 037 Расходы на организацию матча
203 10 мая 2024, 22:01 22 555 737 +1 052 850 23 608 587 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:01 22 994 637 -438 900 22 555 737 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:06 23 290 187 -295 550 22 994 637 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:06 22 094 187 +1 196 000 23 290 187 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:06 22 533 087 -438 900 22 094 187 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:01 22 971 987 -438 900 22 533 087 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:01 23 267 537 -295 550 22 971 987 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:01 22 255 537 +1 012 000 23 267 537 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:01 22 694 437 -438 900 22 255 537 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 11:30 22 894 437 -200 000 22 694 437 Оплата тренировки балла силы
151 1 мая 2024, 22:01 23 333 337 -438 900 22 894 437 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:01 23 628 887 -295 550 23 333 337 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:01 22 478 887 +1 150 000 23 628 887 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:01 22 917 787 -438 900 22 478 887 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 11:21 23 117 787 -200 000 22 917 787 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 11:21 23 317 787 -200 000 23 117 787 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 11:21 23 517 787 -200 000 23 317 787 Оплата тренировки балла силы
123 26 апр 2024, 22:01 23 956 687 -438 900 23 517 787 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:01 24 252 237 -295 550 23 956 687 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 22 918 237 +1 334 000 24 252 237 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 23 357 137 -438 900 22 918 237 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:01 23 796 037 -438 900 23 357 137 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 10:54 23 996 037 -200 000 23 796 037 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 10:54 24 196 037 -200 000 23 996 037 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 10:54 24 396 037 -200 000 24 196 037 Оплата тренировки балла силы
87 19 апр 2024, 22:01 24 691 587 -295 550 24 396 037 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 23 679 587 +1 012 000 24 691 587 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 24 118 487 -438 900 23 679 587 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 16:13 24 318 487 -200 000 24 118 487 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 22:01 24 757 387 -438 900 24 318 487 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 11:51 24 957 387 -200 000 24 757 387 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 11:51 25 157 387 -200 000 24 957 387 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 11:50 25 857 387 -700 000 25 157 387 Оплата тренировки спецвозможности
75 17 апр 2024, 11:50 26 057 387 -200 000 25 857 387 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 11:50 26 257 387 -200 000 26 057 387 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 29 менеджеров
Gordey TimBat: Манду кстати, я по дешевке купил, помойму ляма за три
dzot TimBat: привет,смешно сказано тобой 18:25
TimBat Gordey: +- одно и то же у нас с тобой))
Che Guevara Gordey: по Тр скачаешь 28 леткам по две спецухи, и будут играть до 34 лет
Che Guevara Gordey: Ну как игроков 6 есть, их качать, один стиль и прс, а потом стариков заменишь, да ну команда хорошая
Gordey TimBat: Che Guevara: только старенькая кома(
Che Guevara TimBat: реально вратарь вырастит в сильного
Che Guevara Gordey: шикардос прс
TimBat Gordey: зама нашел получается...
Che Guevara Gordey: добавь замом глянуть ради интереса
Gordey Che Guevara: 96
Gordey Che Guevara: ага, один
Che Guevara Gordey: стиль один?
Che Guevara Gordey: вратарь 23 года скока прс?
Gordey Che Guevara: ага, прс +2 ))
Che Guevara Gordey: в озоне?)
Gordey ох... какой кошмар
Gordey TimBat: да тока с работы пришел
TimBat Gordey: ну скажи хоть что нить)
Che Guevara TimBat: ну смотря какие показатели, надо прс смотреть, он ему вкачает сейчас спецухи, в следующем плюс старение
TimBat Che Guevara: ну а если он за кубком вызова пойдет, то шансы есть...
TimBat лучше качать Разум в Индии, чем Манду в Никарагуа...
TimBat Gordey: донать Разум
TimBat Che Guevara: ну с силой 100 в пердиве играть - сомнительное мероприятие..
TimBat Gordey: спецуи есть ветеранские?)
Che Guevara TimBat: ну там и запасной неплох, смотря какие показатели конечно
TimBat Gordey: че там за 16-летка?
TimBat Che Guevara: там воротчика нада.. как минимум...
Che Guevara Gordey: и как озон?
TimBat Gordey: Ридик сказал,что к тебе замом не пойдет в Озон...
Gordey и главное пьет меньше нас всех , вместе взятых)
Offworld сразу видно аллергика на этанол
TimBat Ridik: пианино?
Ridik TimBat: У них среда на 2 дня разбита, 8 дней в неделю
TimBat Ridik: ну...
Ridik TimBat: А ты знаешь, что есть в Мьянме реальной, чего нет в Индии?
Ridik TimBat: Да причём тут? Она хорошая девушка, общительная, просто дружили бы
TimBat Ridik: семьями?
TimBat трясло..
Ridik TimBat: Не, она не в моём вкусе, дружили бы
TimBat Ridik: их бы трасло от слова Серега после твоего выступления...
TimBat Ridik: ну на.. и не досталась бы она Бьёрндалену...
Ridik TimBat: Какое в пень евровидение? Меня от слова европа тресет
Ridik TimBat: А с гладких потом на биатлон, с Дашей бы познакомился
TimBat Ridik: а мог бы Евровидение выиграть...
TimBat Ridik: ну запросто...
Ridik TimBat: Сижу и думаю, везде все и по чуть чуть, я бв по гладким лыжам мог Олимпиаду выиграть, если бы всё энергию в одно русло
Ridik TimBat: Скрипичный ключ рисовать умею, уже почти пол дела
Ridik TimBat: научиться интересно, не всё же гитара и варган
TimBat Ridik: нахрена?
Профиль
Закрыть